Наставничество
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 мес. | 25 марта 2027 г. | Русский |
09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 мес. | 25 марта 2027 г. | Русский |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес. | 25 марта 2027 г. | Русский |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | очная/заочная | 3 года 10 мес. | 25 марта 2027 г. | Русский |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес. | 25 марта 2027 г. | Русский |
11.02.12 | Почтовая связь | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 мес. | 25 марта 2027 г. | Русский |
11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | среднее профессиональное образование | очная | 4 года 10 мес. | 25 марта 2027 г. | Русский |
11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы | среднее профессиональное образование | заочная | 2 года 10 мес. | 25 марта 2027 г. | Русский |
15.01.21 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес. | 25 марта 2027 г. | Русский |
42.02.01 | Реклама | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес. | 25 марта 2027 г. | Русский |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) | Свидетельство |
---|---|---|---|---|
11.02.12 | Почтовая связь | Союз “Курская торгово-промышленная палата” | 22 декабря 2022 | Свидетельство |
Информация об общественной аккредитации
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации образовательной программы |
---|---|
Отсутствует | Отсутствует |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования по состоянию на 28 октября 2022 года
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения | среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 30/0 | 0/0 | 4/0 | 34 |
09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей | среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 25/0 | 0/0 | 0/0 | 25 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 100/0 | 0/0 | 39/0 | 139 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 163/1 | 0/0 | 12/0 | 175 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | заочная | 0/0 | 15/0 | 0/0 | 0/0 | 15 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 100/0 | 0/0 | 79/0 | 179 |
11.02.12 | Почтовая связь | среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 45/0 | 0/0 | 0/0 | 45 |
11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 147/0 | 0/0 | 5/0 | 152 |
11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы | среднее профессиональное образование | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/0 | 5 |
15.01.21 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 53/0 | 0/0 | 5/0 | 58 |
42.02.01 | Реклама | среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 98/0 | 0/0 | 17/0 | 117 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования с различными условиями приема: на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; на места финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов; по договорам об оказании платных образовательных услуг; о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии вступительных испытаний)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | - |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 7 | - |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 15 | 0 | 0 | - |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 50 | 0 | 25 | - |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 50 | 0 | 25 | - |
11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 50 | 0 | 0 | - |
15.01.21 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | - |
42.02.01 | Реклама | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 25,3 |
Информация об описании образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа; об учебном плане с приложением его в виде электронного документа; об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы ) с приложением рабочих программ в виде электронного документа; о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного документа; о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Ссылка на копии разработанных и утвержденных образовательных программ | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы, в том числе практик), с приложением копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
---|---|---|---|---|---|---|
09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения |
2020 2021 |
2020 2021 |
ОП 2020 ОП 2021 ПМ 2021 |
2020 2021 |
2020 2021 |
09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей | 2022 | 2022 | ОП 2022 ПМ 2022 Практика 2022 |
2022 | 2022 |
15.01.21 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации |
2020 2021 2022 |
2020 2021 2022 |
2020 ОП 2021 ОП 2021 ПМ 2021 ПМ 2022 |
2020 2021 2022 |
2020 2021 2022 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
2019 2020 |
2019 2020 |
2019 2020 |
2019 2020 |
2019 2020 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование |
2019 2020 2021 2022 |
2019 2020 2021 2022 |
ОП 2019 ПМ 2019 ОП 2020 ПМ 2020 ОП 2021 ПМ 2021 ОП 2022 ПМ 2022 |
2019 2020 2021 2022 |
2019 2020 2021 2022 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование |
2021 2022 |
2021 2022 |
ОП 2021 ПМ 2021 ОП 2022 ПМ 2022 Практика 2022 |
2021 2022 |
2021 2022 |
11.02.12 | Почтовая связь |
2020 2021 |
2020 2021 |
ОП 2020 ПМ 2020 Практика 2020 ОП 2021 ПМ 2021 Практика 2021 |
2020 2021 |
2020 2021 |
11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи |
2018 2019 2020 2021 2022 |
2018 2019 2020 2021 2022 |
ОП 2018 ПМ 2018 Практика 2018 ОП 2019 ПМ 2019 Практика 2019 ОП 2020 ПМ 2020 Практика 2020 ОП 2021 ПМ 2021 Практика 2021 ОП 2022 ПМ 2022 Практика 2022 |
2018 2019 2020 2021 2022 |
2018 2019 2020 2021 2022 |
42.02.01 | Реклама |
2019 2020 2021 2022 |
2019 2020 2021 2022 |
ОП 2019 ПМ 2019 ОП 2020 ПМ 2020 ОП 2021 ПМ 2021 ОП 2022 ПМ 2022 Практика |
2019 2020 2021 2022 |
2019 2020 2021 2022 |